美女搞黄在线免费观看。,毛片久久网站五月丁香,69视频在线观看,嫩草影院网站在线观看,国产区在线观看,91在线视精品在亚洲,能免费看黄的网站

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息許可證:61120180013

2018年3月2日全國葡萄價(jià)格

2018-03-02 14:34:53   

品名規(guī)格最高價(jià)最低價(jià)均價(jià)市場名稱發(fā)布日期
葡萄   8.00   5.00   6.50   河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 2018-3-2
葡萄   6.00   6.00   6.00   包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 2018-3-2
巨峰葡萄 山東-膠東半島、河北、遼寧 9.00   7.00   8.00   濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 2018-3-2
玫瑰香葡萄   9.00   7.00   8.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-2
馬奶葡萄   10.00   8.00   9.00   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-2
巨峰葡萄   10.00   9.00   9.50   北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-2
巨峰葡萄 東北|普通|公斤 8.00   8.00   8.00   河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2018-3-2
葡萄   8.00   4.00   6.00   遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 2018-3-2
龍眼葡萄   0.00   6.00   6.00   河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2018-3-2
白葡萄   0.00   8.00   8.00   河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2018-3-2
夏黑葡萄   0.00   0.00   10.0   天惠超市 2018-3-2
葡萄   0.00   0.00   19.6   天惠超市 2018-3-2
巨峰葡萄   0.00   0.00   59.00   天惠超市 2018-3-2
葡萄干   22.00   18.00   20.00 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 2018-3-2
葡萄   5.60   5.60   5.60   山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 2018-3-2
無籽葡萄   30.83   25.00   28.66  無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 2018-3-2
葡萄   30.00   4.00   11.0   無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 2018-3-2
葡萄   0.00   0.00   4.40   威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2018-3-2
陜ICP備13005735號-1 農(nóng)業(yè)科技報(bào)社版權(quán)所有 聯(lián)系電話:029-87031703 www.duoerfu888.com