2018-03-09 14:23:00
前段時間因受強冷空氣的影響,我國各產區(qū)的香蕉受寒面積不斷擴大,受寒程度也出現(xiàn)加重,致使整體交易量下滑,香蕉價格的波動也變?yōu)槊黠@。又因為運輸受阻,走貨量也相對出現(xiàn)減少。
2018年3月9日國內香蕉主產區(qū)收購價格:
名稱 | 品種 | 平均價格 | 單位 | 地址 |
香蕉 | 廣西蕉 | 0.9 | 斤 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū) |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1 | 斤 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1 | 斤 | 江西省上饒市廣豐縣 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.2 | 斤 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.2 | 斤 | 海南省澄邁縣澄邁縣 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.2 | 斤 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣 |
香蕉 | 海南蕉 | 1.35 | 斤 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū) |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.4 | 斤 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州屏邊苗族自治縣 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.5 | 斤 | 云南省保山市施甸縣 |
香蕉 | 廣西蕉 | 1.5 | 斤 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) |
香蕉 | 廣西蕉 | 1.5 | 斤 | 廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū) |
香蕉 | 皇帝蕉 | 1.5 | 斤 | 海南省東方市東方市 |
香蕉 | 小米蕉 | 1.5 | 斤 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市龍州縣 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.8 | 斤 | 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣 |
香蕉 | 廣西蕉 | 1.8 | 斤 | 廣西壯族自治區(qū)崇左市龍州縣 |
香蕉 | 廣西蕉 | 1.8 | 斤 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣 |
香蕉 | 巴西香蕉 | 1.9 | 斤 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治縣 |
香蕉 | 廣西蕉 | 2 | 斤 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市浦北縣 |
香蕉 | 云南高原芭蕉 | 2 | 斤 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣 |
香蕉 | 粉蕉 | 2.1 | 斤 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū) |
香蕉 | 巴西香蕉 | 2.5 | 斤 | 廣東省惠州市博羅縣 |
香蕉 | 海南蕉 | 2.8 | 斤 | 海南省萬寧市萬寧市 |
市場綜評:
云南紅河州金平縣:巴西香蕉尾期,通貨價格0.90~1.00元/斤,客商積極性高,走貨穩(wěn),貨源減少,貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,預計明天價格看平。
廣東湛江市遂溪縣:粉蕉剛剛上市,通貨價格2.20~2.70元/斤,貨源持平,貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,客商積極性一般,走貨穩(wěn),預計明天價格看平。
海南海南澄邁縣:皇帝蕉剛剛上市,通貨價格1.00~1.10元/斤。貨源集中為陸地貨,現(xiàn)貨為主,貨源增多,客商積極性低,走貨慢,預計明天價格看平。
整體來看,不光云南香蕉價格受到寒流影響,廣西產區(qū)也受冷空氣所帶來的低溫陰雨天氣影響,出現(xiàn)香蕉出貨部量下跌,香蕉價格也隨之微跌0.2~0.4元/公斤左右。
實習編輯:張朝輝