2018-06-27 16:11:13
2018年6月26日,中國主流市場出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬綜合日均價下跌,全國生豬出欄綜合日均價11.09元每公斤,相比昨天下跌0.04%。雖目前市場標(biāo)豬供應(yīng)略顯偏緊,屠宰企業(yè)收購有難度,但整體市場供大于求的格局并沒有改變,豬價震蕩調(diào)整。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均價11.28元每公斤,相比昨天0.06%;2)主流市場內(nèi)三元大豬全國銷售均價10.93元每公斤,相比昨天上漲0.02%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價10.59元每公斤,相比昨天下跌0.06%。
圖表:2018年6月26日中國出欄商品大豬綜合日均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤):
2018年6月26日出欄大豬加權(quán)日均價(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日日均價 | 昨日日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 10.80 | 10.80 | 0.02% | 元/KG |
吉林省 | 10.82 | 10.81 | 0.10% | 元/KG | |
黑龍江 | 10.89 | 10.87 | 0.15% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 11.13 | 11.16 | -0.25% | 元/KG |
天津市 | 11.04 | 11.05 | -0.06% | 元/KG | |
河北省 | 11.16 | 11.18 | -0.13% | 元/KG | |
山西省 | 10.90 | 10.96 | -0.60% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 10.88 | 10.91 | -0.35% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 11.16 | 11.15 | 0.09% | 元/KG |
浙江省 | 11.65 | 11.59 | 0.50% | 元/KG | |
安徽省 | 11.25 | 11.23 | 0.18% | 元/KG | |
福建省 | 11.59 | 11.57 | 0.20% | 元/KG | |
山東省 | 11.44 | 11.44 | 0.03% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 11.16 | 11.12 | 0.29% | 元/KG |
湖北省 | 10.91 | 10.96 | -0.47% | 元/KG | |
湖南省 | 10.86 | 10.86 | 0.06% | 元/KG | |
江西省 | 11.23 | 11.25 | -0.15% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 11.41 | 11.43 | -0.16% | 元/KG |
廣西 | 11.10 | 11.10 | 0.02% | 元/KG | |
西南 | 重慶市 | 11.13 | 11.08 | 0.47% | 元/KG |
四川省 | 10.93 | 10.94 | -0.10% | 元/KG | |
貴州省 | 10.91 | 10.94 | -0.28% | 元/KG | |
云南省 | 10.93 | 10.95 | -0.18% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 10.97 | 10.99 | -0.22% | 元/KG |
甘肅省 | 11.38 | 11.47 | -0.72% | 元/KG | |
新疆 | 10.75 | 10.69 | 0.59% | 元/KG | |
全國 | 11.09 | 11.10 | -0.04% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。
實習(xí)編輯:于婷婷